江湖银两排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 银两 存款 银两总计
1 暮歌尽微凉 长安 10 675225012 90541283271 91216508283
2 魏武遗风 天下会 10 93788861 86466107905 86559896766
3 东邪 天下会 10 803960253 61675113165 62479073418
4 白衣染霜华 烟雨楼 10 41321749087 4149204717 45470953804
5 西毒 养老院 10 1086586 40935946084 40937032670
6 青竹 月光琉璃海 10 9908447249 14306969487 24215416736
7 练霓裳 养老院 10 197012469 17240625508 17437637977
8 听海说蓝 烟雨楼 10 2292705300 13736823041 16029528341
9 冰雪云舒 浪浪山 8 403740440 15596220465 15999960905
10 风花雪月 天下会 10 2289277238 10732266302 13021543540
11 浣纱弄影 烟雨楼 10 426160388 10478001974 10904162362
12 清风挽离人 游侠 10 243246799 8804120000 9047366799
13 特务兔 长安 10 872204001 5957216794 6829420795
14 得得 游侠 8 595519674 5505014500 6100534174
15 朝暮 天下会 10 5074810652 611197592 5686008244
16 落花有意 恶人谷 10 287533614 5176602313 5464135927
17 如果你爱我 一揽芳华 10 958975807 4395080428 5354056235
18 風雲無影 天下会 10 3827482649 1331882933 5159365582
19 长歌 烟雨楼 10 149900274 4868759046 5018659320
20 念云妩 半月山庄 10 1713846500 3247777851 4961624351
21 千夜 浪浪山 10 4430242267 288112975 4718355242
22 细雨霏霏 恶人谷 10 3798192116 845878725 4644070841
23 萧炎 浪浪山 8 20565057 4415925690 4436490747
24 听海说藍 烟雨楼 10 884514404 3440809980 4325324384
25 心如止水 天下会 10 43241154 4239096703 4282337857
26 梦幻 茗芽圣境 10 1848788488 2165057120 4013845608
27 朝朝如愿 长安 8 1262246967 2729107633 3991354600
28 沈青瓷 烟雨楼 10 517067086 3396851220 3913918306
29 慢悠悠 长安 8 1357263785 2517282683 3874546468
30 青云直上 斩月坊 10 334498890 3506463544 3840962434
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->