江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 白衣染霜华 烟雨楼 10 9 3436115 2536115 2536115 90880609
2 东邪 天下会 10 6 2120585 1570585 1570585 50601297
3 魏武遗风 天下会 10 6 2106945 1606945 1606945 46697094
4 练霓裳 养老院 10 6 2102025 1252025 1252025 44577675
5 寒冰烈焰 养老院 10 6 2000380 1250380 1250380 44119213
6 裘霸天 长安 10 6 2000450 1250450 1250450 41917701
7 糯米茶茶 长安 10 6 1502485 2485 2485 41003254
8 萧寒 斩月坊 10 6 2000160 1400160 1400160 40678197
9 梨初菀菀 烟雨楼 10 6 2000295 1150295 1150295 40658777
10 浣纱弄影 烟雨楼 10 6 2000105 1400105 1400105 40482915
11 念小晚 且听风吟 10 6 1500125 900125 900125 40359795
12 萧萱 斩月坊 10 6 2000155 1250155 1250155 40295178
13 厌笔萧生 烟雨楼 10 6 2000110 1250110 1250110 40275751
14 萧萧 斩月坊 10 6 2000155 1250155 1250155 40264921
15 叶落无痕 天下会 10 5 1723415 1073415 1073415 32717251
16 落花有意 恶人谷 10 5 1820900 1070900 1070900 31776151
17 青云直上 斩月坊 10 5 1800595 1050595 1050595 29653824
18 浅语 恶人谷 10 4 1238990 938990 938990 24570182
19 嚣张大叔 养老院 10 4 1104585 904585 904585 19728084
20 風雲無影 天下会 10 3 709405 509405 509405 18971694
21 心如止水 天下会 10 3 609580 259580 259580 17535459
22 傲笑风云 天下会 10 3 600135 350135 350135 17389704
23 东海骑鲸客 天下会 10 3 600115 450115 450115 16653360
24 赢得天下 恶人谷 10 3 616685 466685 466685 16319828
25 细雨霏霏 恶人谷 10 3 700480 500480 500480 13894271
26 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 3 700485 500485 500485 13632904
27 午夜幽灵 天下会 10 2 541780 741780 741780 17418796
28 暗夜行者 天下会 10 2 500615 700615 700615 17087183
29 念云妩 半月山庄 10 2 419725 269725 269725 15960120
30 沈青瓷 烟雨楼 10 2 409380 359380 359380 14038852
31 浪浪 浪浪山 10 2 402780 152780 152780 11325118
32 茶语凝香 斩月坊 10 2 400495 50495 50495 11294618
33 天外飞仙 倾乱红尘 10 2 403805 253805 253805 10302561
34 吟风意 恶人谷 10 2 400655 50655 50655 10007356
35 封神 天下会 10 2 403625 353625 353625 9481694
36 夜泊星河 斩月坊 10 2 400135 135 135 8974693
37 江南橙妍 养老院 10 2 604155 754155 754155 8557022
38 智慧树 斩月坊 10 2 657985 807985 807985 8416875
39 西毒 养老院 10 1 700625 550625 550625 13555596
40 咫尺天涯 天下会 10 1 200665 350665 350665 13320462
41 缘深深 长安 10 1 207470 157470 157470 13029917
42 嬴得天下 恶人谷 10 1 207050 207050 207050 11661285
43 朝暮 天下会 10 1 249835 149835 149835 11269973
44 星语心愿 浪浪山 10 1 207830 207830 207830 11190843
45 逍遥君子 听雨轩 8 1 200780 50780 50780 11098213
46 夕凝 茶醉书香 10 1 200395 50395 50395 10988696
47 千夜 浪浪山 10 1 200490 100490 100490 10987102
48 听海说蓝 烟雨楼 10 1 228165 178165 178165 10915278
49 长笑 浪浪山 10 1 200555 50555 50555 10842083
50 慢悠悠 长安 8 1 200525 100525 100525 10558288
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->